COMO SE QUALIFICARAM:
| AFC Grupo E (2ª Ronda) | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irão | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 14 |
| Usbequistão | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 14 |
| Turcomenistão | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 |
| Hong Kong | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | 2 |
| AFC Grupo A (3ª Ronda) | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irão | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 23 |
| Usbequistão | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 21 |
| EAU | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 15 |
| Qatar | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | 13 |
| Quirguistão | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | 8 |
| Coreia do Norte | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | 3 |
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES: Estreia
Treinador: Fabio Cannavaro
Plantel Estimado:
Os treinadores nos jogos de qualificação foram Srecko Katanec (primeiros doze jogos) e Timur Kapadze (últimos quatros jogos).
Três jogadores jogaram todos os jogos de qualificação: Yusupov, Hamrobekov e Fayzullaev.
O melhor marcador foi Shomurodov, com 5 golos.
🇺🇿 Usbequistão - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @UzbekistanFA pic.twitter.com/c9SaJY9VyX
— João Diogo Reis (@Jdre1S) March 15, 2026




















