quinta-feira, 9 de abril de 2026
quarta-feira, 8 de abril de 2026
terça-feira, 7 de abril de 2026
domingo, 5 de abril de 2026
Turquia
COMO SE QUALIFICARAM:
| UEFA Grupo E | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanha | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 16 |
| Turquia | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | 13 |
| Geórgia | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | 3 |
| Bulgária | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | 3 |
Meias Finais do Playoff: Turquia 1-0 Roménia
Final do Playoff: Kosovo 0-1 Turquia
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 1954 | Fase de Grupos |
| 2002 | 3º lugar |
Treinador: Vincenzo Montella
Plantel Estimado:
Ferdi Kadioglu foi o único jogador que jogou todos os jogos de qualificação.
Os melhores marcadores foram Kenan Yildiz e Kerem Akturkoglu, com 3 golos cada.
🇹🇷 Turquia - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @MilliTakimlar pic.twitter.com/CSTvmBGe69
— João Diogo Reis (@Jdre1S) April 3, 2026
Suécia
COMO SE QUALIFICARAM:
| UEFA Grupo B | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suíça | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 14 |
| Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 |
| Eslovénia | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| Suécia | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 |
Meias Finais do Playoff: Ucrânia 1-3 Suécia
Final do Playoff: Suécia 3-2 Polónia
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 1934 | Quartos de Final |
| 1938 | 4º lugar |
| 1950 | 3º lugar |
| 1958 | Finalista vencido |
| 1970 | Fase de Grupos |
| 1974 | Segunda Fase de Grupos |
| 1978 | Fase de Grupos |
| 1990 | Fase de Grupos |
| 1994 | 3º lugar |
| 2002 | Oitavos de Final |
| 2006 | Oitavos de Final |
| 2018 | Quartos de Final |
Treinador: Graham Potter
Plantel Estimado:
John Dahl Tomasson foi o treinador nos quatro primeiros jogos de qualificação.
Dois jogadores jogaram todos os jogos de qualificação: Gudmundsson e Svensson.
O melhor marcador foi Gyokeres, com 4 golos.
🇸🇪 Suécia - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @svenskfotboll pic.twitter.com/hnfpC1BtUY
— João Diogo Reis (@Jdre1S) April 3, 2026
República Checa
COMO SE QUALIFICARAM:
| UEFA Grupo L | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croácia | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 |
| República Checa | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 16 |
| Ilhas Faroé | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 12 |
| Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | 9 |
| Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | 0 |
Meias Finais do Playoff: República Checa 2-2 Irlanda (4-3 nos penalties)
Final do Playoff: República Checa 2-2 Dinamarca (3-1 nos penalties)
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 1934 | Finalista vencido |
| 1938 | Quartos de Final |
| 1954 | Fase de Grupos |
| 1958 | Fase de Grupos |
| 1962 | Finalista vencido |
| 1970 | Fase de Grupos |
| 1982 | Fase de Grupos |
| 1990 | Quartos de Final |
| 2006 | Fase de Grupos |
Treinador: Miroslav Koubek
Plantel Estimado:
A República Checa teve três treinadores durante os jogos de qualificação: Ivan Hasek (primeiros sete jogos), Jaroslav Kostl (oitavo jogo) e Miroslav Koubek (últimos dois jogos).
Soucek foi o único jogador que jogou todos os jogos de qualificação.
O melhor marcador foi Schick, com 5 golos.
🇨🇿 República Checa - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @ceskarepre_cz pic.twitter.com/CwRDxUrJHd
— João Diogo Reis (@Jdre1S) April 3, 2026
RD Congo
COMO SE QUALIFICARAM:
| CAF Grupo B | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senegal | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | 24 |
| RD Congo | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 22 |
| Sudão | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 13 |
| Togo | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | 8 |
| Mauritânia | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | 7 |
| Sudão do Sul | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | 5 |
CAF Meias Finais: Camarões 0-1 RD Congo
CAF Final: Nigéria 1-1 RD Congo (3-4 nos penalties)
Playoff Intercontinental Final: RD Congo 1-0 Jamaica
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 1974 | Fase de Grupos |
Treinador: Sébastien Desabre
Plantel Estimado:
Mbemba jogou todos os minutos de todos os jogos de qualificação.
O melhor marcador foi Bakambu, com 4 golos.
🇨🇩 RD Congo - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @FecofaRdc pic.twitter.com/jrxHBbxvkL
— João Diogo Reis (@Jdre1S) April 3, 2026
Iraque
COMO SE QUALIFICARAM:
| AFC Grupo F (2ª Ronda) | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iraque | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 18 |
| Indonésia | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 |
| Vietname | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| Filipinas | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 1 |
| AFC Grupo B (3ª Ronda) | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coreia do Sul | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 22 |
| Jordânia | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 8 | 16 |
| Iraque | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 15 |
| Omã | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | 11 |
| Palestina | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 10 |
| Koweit | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | 5 |
| AFC Grupo B (4ª Ronda) | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arábia Saudita | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Iraque | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Indonésia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Playoff AFC 1ª mão: UAE 1-1 Iraque
Playoff AFC 2ª mão: Iraque 2-1 UAE
Playoff Intercontinental Final: Iraque 2-1 Bolívia
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 1986 | Fase de Grupos |
Treinador: Graham Arnold
Plantel Estimado:
Jesús Casas foi o treinador nos primeiros catorze jogos de qualificação.
Este será o segundo Mundial de Graham Arnold, que em 2022 era o treinador da Austrália.
Ali Jasim foi o único jogador que jogou todos os jogos de qualificação.
O melhor marcador foi Aymen Hussein, com 9 golos.
🇮🇶 Iraque - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @IraqNT_EN pic.twitter.com/GmdgSvSS54
— João Diogo Reis (@Jdre1S) April 3, 2026
Bósnia
COMO SE QUALIFICARAM:
| UEFA Grupo H | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áustria | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 19 |
| Bósnia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 17 |
| Roménia | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 13 |
| Chipre | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 8 |
| São Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | 0 |
Meias Finais do Playoff: País de Gales 1-1 Bósnia (2-4 nos penalties)
Final do Playoff: Bósnia 1-1 Itália (4-1 nos penalties)
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 2014 | Fase de Grupos |
Treinador: Sergej Barbarez
Plantel Estimado:
Dois jogadores jogaram todos os jogos de qualificação: Vasilj e Tahirovic.
O melhor marcador foi Dzeko, com 6 golos.
🇧🇦 Bósnia - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @NFSBiH pic.twitter.com/KBe23pAp9K
— João Diogo Reis (@Jdre1S) April 3, 2026









































