COMO SE QUALIFICARAM:
| Grupo J | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | 30 |
| Eslováquia | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 22 |
| Luxemburgo | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | 17 |
| Islândia | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | 10 |
| Bósnia | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | 9 |
| Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | 0 |
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 1984 | Meias Finais |
| 1996 | Quartos de Final |
| 2000 | Meias Finais |
| 2004 | Finalista vencido |
| 2008 | Quartos de Final |
| 2012 | Meias Finais |
| 2016 | Vencedor |
| 2020 | Oitavos de Final |
Treinador: Roberto Martínez
Plantel Estimado:
@EURO2024 🇵🇹
— João Diogo Reis (@Jdre1S) April 16, 2024
Euro 2024 - Portugal - Plantel Estimado https://t.co/mi9UjPdapf via @YouTube
Plantel Final:
@EURO2024 @selecaoportugal 🇵🇹
— João Diogo Reis (@Jdre1S) June 9, 2024
Euro 2024 - Portugal - Plantel Final https://t.co/i0b36qUEdn via @YouTube



Sem comentários:
Enviar um comentário