COMO SE QUALIFICARAM:
| AFC Grupo F (2ª Ronda) | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iraque | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 18 |
| Indonésia | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 |
| Vietname | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| Filipinas | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 1 |
| AFC Grupo B (3ª Ronda) | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coreia do Sul | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 22 |
| Jordânia | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 8 | 16 |
| Iraque | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 15 |
| Omã | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | 11 |
| Palestina | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 10 |
| Koweit | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | 5 |
| AFC Grupo B (4ª Ronda) | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arábia Saudita | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Iraque | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Indonésia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Playoff AFC 1ª mão: UAE 1-1 Iraque
Playoff AFC 2ª mão: Iraque 2-1 UAE
Playoff Intercontinental Final: Iraque 2-1 Bolívia
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 1986 | Fase de Grupos |
Treinador: Graham Arnold
Plantel Estimado:
Jesús Casas foi o treinador nos primeiros catorze jogos de qualificação.
Este será o segundo Mundial de Graham Arnold, que em 2022 era o treinador da Austrália.
Ali Jasim foi o único jogador que jogou todos os jogos de qualificação.
O melhor marcador foi Aymen Hussein, com 9 golos.
🇮🇶 Iraque - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @IraqNT_EN pic.twitter.com/GmdgSvSS54
— João Diogo Reis (@Jdre1S) April 3, 2026



Sem comentários:
Enviar um comentário