COMO SE QUALIFICARAM:
| UEFA Grupo B | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suíça | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 14 |
| Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 |
| Eslovénia | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| Suécia | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 |
Meias Finais do Playoff: Ucrânia 1-3 Suécia
Final do Playoff: Suécia 3-2 Polónia
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 1934 | Quartos de Final |
| 1938 | 4º lugar |
| 1950 | 3º lugar |
| 1958 | Finalista vencido |
| 1970 | Fase de Grupos |
| 1974 | Segunda Fase de Grupos |
| 1978 | Fase de Grupos |
| 1990 | Fase de Grupos |
| 1994 | 3º lugar |
| 2002 | Oitavos de Final |
| 2006 | Oitavos de Final |
| 2018 | Quartos de Final |
Treinador: Graham Potter
Plantel Estimado:
John Dahl Tomasson foi o treinador nos quatro primeiros jogos de qualificação.
Dois jogadores jogaram todos os jogos de qualificação: Gudmundsson e Svensson.
O melhor marcador foi Gyokeres, com 4 golos.
🇸🇪 Suécia - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @svenskfotboll pic.twitter.com/hnfpC1BtUY
— João Diogo Reis (@Jdre1S) April 3, 2026



Sem comentários:
Enviar um comentário