COMO SE QUALIFICARAM:
| CAF Grupo C | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| África do Sul | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 18 |
| Nigéria | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | 17 |
| Benim | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 17 |
| Lesoto | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 |
| Ruanda | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 11 |
| Zimbabwe | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 |
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 1998 | Fase de Grupos |
| 2002 | Fase de Grupos |
| 2010 | Fase de Grupos |
Treinador: Hugo Broos
Plantel Estimado:
Williams foi o único que jogou todos os jogos de qualificação
Os melhores marcadores foram Appollis, Foster e Morena, com 2 golos cada
🇿🇦 África do Sul - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @BafanaBafana pic.twitter.com/s6iCDsGXaR
— João Diogo Reis (@Jdre1S) March 15, 2026



Sem comentários:
Enviar um comentário