COMO SE QUALIFICARAM:
| CONMEBOL | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | 38 |
| Equador | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | 29 |
| Colômbia | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | 28 |
| Uruguai | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | 28 |
| Brasil | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | 28 |
| Paraguai | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | 28 |
| Bolívia | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | 20 |
| Venezuela | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | 18 |
| Peru | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | 12 |
| Chile | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | 11 |
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 1930 | Finalista vencido |
| 1934 | Oitavos de Final |
| 1958 | Fase de Grupos |
| 1962 | Fase de Grupos |
| 1966 | Quartos de Final |
| 1974 | Segunda Fase de Grupos |
| 1978 | Vencedor |
| 1982 | Segunda Fase de Grupos |
| 1986 | Vencedor |
| 1990 | Finalista vencido |
| 1994 | Oitavos de Final |
| 1998 | Quartos de Final |
| 2002 | Fase de Grupos |
| 2006 | Quartos de Final |
| 2010 | Quartos de Final |
| 2014 | Finalista vencido |
| 2018 | Oitavos de Final |
| 2022 | Vencedor |
Treinador: Lionel Scaloni
Plantel Estimado:
Este será o segundo Mundial para Lionel Scaloni, que em 2022 ganhou o Mundial pela Argentina.
Otamendi foi o jogador com mais minutos jogados na qualificação. Como foi expulso no último jogo de qualificação não jogará o primeiro jogo do Mundial 2026.
Messi foi o melhor marcador com 8 golos.
🇦🇷 Argentina - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @Argentina pic.twitter.com/A8wlBrrMqd
— João Diogo Reis (@Jdre1S) March 15, 2026



Sem comentários:
Enviar um comentário