COMO SE QUALIFICARAM:
| CONCACAF Grupo C (2ª Ronda) | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curaçau | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 12 |
| Haiti | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 9 |
| Santa Lúcia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 |
| Aruba | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 |
| Barbados | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 |
| CONCACAF Grupo C (3ª Ronda) | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiti | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 |
| Honduras | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| Costa Rica | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 |
| Nicarágua | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 |
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 1974 | Fase de Grupos |
Treinador: Sébastien Migné
Plantel Estimado:
Quatro jogadores jogaram todos os jogos de qualificação: Adé, Pierrot, Nazon e Louicius.
O melhor marcador foi Nazon, com 6 golos.
🇭🇹 Haiti - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @fhfhaiti pic.twitter.com/qUAPDMLn8M
— João Diogo Reis (@Jdre1S) March 15, 2026



Sem comentários:
Enviar um comentário