COMO SE QUALIFICARAM:
| UEFA Grupo I | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noruega | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | 24 |
| Itália | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | 18 |
| Israel | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | 12 |
| Estónia | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | 4 |
| Moldávia | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | 1 |
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 1938 | Oitavos de Final |
| 1994 | Fase de Grupos |
| 1998 | Oitavos de Final |
Treinador: Stale Solbakken
Plantel Estimado:
Oito jogadores jogaram todos os jogos de qualificação: Nyland, Ryerson, Berge, Haaland, Ajer, Moller Wolfe, Heggem e Sorloth.
O melhor marcador foi Haaland, com 16 golos.
🇳🇴 Noruega - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @nff_landslag pic.twitter.com/h2D6adTC2t
— João Diogo Reis (@Jdre1S) March 15, 2026



Sem comentários:
Enviar um comentário