COMO SE QUALIFICARAM:
| UEFA Grupo C | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escócia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 |
| Dinamarca | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 11 |
| Grécia | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 7 |
| Bielorrússia | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | 2 |
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 1954 | Fase de Grupos |
| 1958 | Fase de Grupos |
| 1974 | Fase de Grupos |
| 1978 | Fase de Grupos |
| 1982 | Fase de Grupos |
| 1986 | Fase de Grupos |
| 1990 | Fase de Grupos |
| 1998 | Fase de Grupos |
Treinador: Steve Clarke
Plantel Estimado:
Seis jogadores jogaram todos os jogos de qualificação: McGinn, Robertson, McTominay, Adams, Doak e Dykes.
Os melhores marcadores foram McTominay, Doak e Christie, com 2 golos cada.
🏴 Escócia - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @ScotlandNT pic.twitter.com/jfDHQ7nO1o
— João Diogo Reis (@Jdre1S) March 15, 2026



Sem comentários:
Enviar um comentário