COMO SE QUALIFICARAM:
| UEFA Grupo H | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áustria | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 19 |
| Bósnia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 17 |
| Roménia | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 13 |
| Chipre | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 8 |
| São Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | 0 |
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 1954 | 3º lugar |
| 1958 | Fase de Grupos |
| 1978 | Segunda Fase de Grupos |
| 1982 | Segunda Fase de Grupos |
| 1990 | Fase de Grupos |
| 1998 | Fase de Grupos |
Treinador: Ralf Rangnick
Plantel Estimado:
Cinco jogadores jogaram todos os jogos de qualificação: Seiwald, Sabitzer, Laimer, Schmid e Gregoritsch
O melhor marcador foi Arnautovic, com 8 golos.
🇦🇹 Áustria - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @oefb1904 pic.twitter.com/zcCfEKtXnr
— João Diogo Reis (@Jdre1S) March 15, 2026


Sem comentários:
Enviar um comentário