COMO SE QUALIFICARAM: País organizador
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 1930 | Fase de Grupos |
| 1950 | Fase de Grupos |
| 1954 | Fase de Grupos |
| 1958 | Fase de Grupos |
| 1962 | Fase de Grupos |
| 1966 | Fase de Grupos |
| 1970 | Quartos de Final |
| 1978 | Fase de Grupos |
| 1986 | Quartos de Final |
| 1994 | Oitavos de Final |
| 1998 | Oitavos de Final |
| 2002 | Oitavos de Final |
| 2006 | Oitavos de Final |
| 2010 | Oitavos de Final |
| 2014 | Oitavos de Final |
| 2018 | Oitavos de Final |
| 2022 | Fase de Grupos |
Treinador: Javier Aguirre
Plantel Estimado:
Este será o terceiro Mundial para Javier Aguirre, que em 2002 e em 2010 também era o treinador do México.
🇲🇽 México - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @miseleccionmx pic.twitter.com/owevTpe3WA
— João Diogo Reis (@Jdre1S) March 15, 2026



Sem comentários:
Enviar um comentário