COMO SE QUALIFICARAM:
| UEFA Grupo F | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 |
| Irlanda | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 |
| Hungria | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 8 |
| Arménia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | 3 |
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 1966 | 3º lugar |
| 1986 | Fase de Grupos |
| 2002 | Fase de Grupos |
| 2006 | 4º lugar |
| 2010 | Oitavos de Final |
| 2014 | Fase de Grupos |
| 2018 | Oitavos de Final |
| 2022 | Quartos de Final |
Treinador: Roberto Martínez
Plantel Estimado:
Este será o terceiro Mundial para Roberto Martínez, que em 2018 e 2022 era o treinador da Bélgica.
Quatro jogadores jogaram todos os jogos de qualificação: Diogo Costa, Rúben Dias, Vitinha e Gonçalo Ramos.
O melhor marcador foi Ronaldo, com 5 golos.
🇵🇹 Portugal - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @selecaoportugal pic.twitter.com/dzWjiVGTO1
— João Diogo Reis (@Jdre1S) March 15, 2026



Sem comentários:
Enviar um comentário