COMO SE QUALIFICARAM:
| CONMEBOL | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | 38 |
| Equador | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | 29 |
| Colômbia | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | 28 |
| Uruguai | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | 28 |
| Brasil | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | 28 |
| Paraguai | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | 28 |
| Bolívia | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | 20 |
| Venezuela | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | 18 |
| Peru | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | 12 |
| Chile | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | 11 |
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 1962 | Fase de Grupos |
| 1990 | Oitavos de Final |
| 1994 | Fase de Grupos |
| 1998 | Fase de Grupos |
| 2014 | Quartos de Final |
| 2018 | Oitavos de Final |
Treinador: Néstor Lorenzo
Plantel Estimado:
James Rodríguez foi o único jogador que jogou todos os jogos de qualificação.
O melhor marcador foi Luis Díaz, com 7 golos.
🇨🇴 Colômbia - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @FCFSeleccionCol pic.twitter.com/gbBMUmoO9B
— João Diogo Reis (@Jdre1S) March 15, 2026



Sem comentários:
Enviar um comentário