COMO SE QUALIFICARAM:
| CONCACAF Grupo D (2ª Ronda) | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panamá | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 |
| Nicarágua | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 |
| Guiana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 |
| Monserrat | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 |
| Belize | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 |
| CONCACAF Grupo A (3ª Ronda) | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panamá | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 12 |
| Suriname | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 |
| Guatemala | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 |
| El Salvador | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 3 |
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 2018 | Fase de Grupos |
Treinador: Thomas Christiansen
Plantel Estimado:
Escobar foi o jogador com mais minutos jogados nos jogos de qualificação.
Os melhores marcadores foram José Luis Rodríguez e Fajardo, com 3 golos cada.
🇵🇦 Panamá - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @fepafut pic.twitter.com/duoGijxqIF
— João Diogo Reis (@Jdre1S) March 15, 2026



Sem comentários:
Enviar um comentário