COMO SE QUALIFICARAM:
| AFC Grupo B (2ª Ronda) | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japão | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 |
| Coreia do Norte | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 9 |
| Síria | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
| Myanmar | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | 1 |
| AFC Grupo C (3º Ronda) | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japão | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | 23 |
| Austrália | 10 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 19 |
| Arábia Saudita | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 13 |
| Indonésia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | 12 |
| China | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | 9 |
| Bahrein | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | 6 |
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 1998 | Fase de Grupos |
| 2002 | Oitavos de Final |
| 2006 | Fase de Grupos |
| 2010 | Oitavos de Final |
| 2014 | Fase de Grupos |
| 2018 | Oitavos de Final |
| 2022 | Oitavos de Final |
Treinador: Hajime Moriyasu
Plantel Estimado:
Este será o segundo Mundial seguido de Hajime Moriyasu como treinador do Japão.
Três jogadores jogaram 12 jogos de qualificação: Doan, Minamino e Kamada.
O melhor marcador foi Ayase Ueda, com 8 golos.
🇯🇵 Japão - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @jfa_samuraiblue pic.twitter.com/NdzceyRS07
— João Diogo Reis (@Jdre1S) March 15, 2026



Sem comentários:
Enviar um comentário