COMO SE QUALIFICARAM:
| UEFA Grupo K | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 24 |
| Albânia | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 14 |
| Sérvia | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 13 |
| Letónia | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 5 |
| Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 |
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 1950 | Fase de Grupos |
| 1954 | Quartos de Final |
| 1958 | Fase de Grupos |
| 1962 | Quartos de Final |
| 1966 | Vencedor |
| 1970 | Quartos de Final |
| 1982 | Segunda Fase de Grupos |
| 1986 | Quartos de Final |
| 1990 | 4º lugar |
| 1998 | Oitavos de Final |
| 2002 | Quartos de Final |
| 2006 | Quartos de Final |
| 2010 | Oitavos de Final |
| 2014 | Fase de Grupos |
| 2018 | 4º lugar |
| 2022 | Quartos de Final |
Treinador: Thomas Tuchel
Plantel Estimado:
Três jogadores jogaram todos os jogos de qualificação: Kane, Rice e Rogers.
O melhor marcador foi Kane, com 8 golos.
🏴 Inglaterra - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @England pic.twitter.com/lNjWJnchYh
— João Diogo Reis (@Jdre1S) March 15, 2026



Sem comentários:
Enviar um comentário