COMO SE QUALIFICARAM:
| AFC Grupo A (2ª Ronda) | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 16 |
| Koweit | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 |
| Índia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 |
| Afeganistão | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 5 |
| AFC Grupo A (3ª Ronda) | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irão | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 23 |
| Usbequistão | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 21 |
| EAU | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 15 |
| Qatar | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | 13 |
| Quirguistão | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | 8 |
| Coreia do Norte | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | 3 |
| AFC Grupo A (4ª Ronda) | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| EAU | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Omã | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 2022 | Fase de Grupos |
Treinador: Julen Lopetegui
Plantel Estimado:
O Qatar teve 4 treinadores durante os jogos de qualificação: Carlos Queiroz (primeiros dois jogos), Tintín Márquez (dez jogos seguintes), Luis García (dois jogos seguintes) e Julen Lopetegui últimos quatro jogos)
Akram Afif foi o jogador mais utilisado nos jogos de qualificação.
O melhor marcador foi Almoez Ali, com 12 golos.
Salman foi expulso no último jogo de qualificação e não jogará o primeiro jogo do Mundial 2026.
🇶🇦 Qatar - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @QFA_EN pic.twitter.com/MuSXZp5LSg
— João Diogo Reis (@Jdre1S) March 15, 2026



Sem comentários:
Enviar um comentário