COMO SE QUALIFICARAM:
| AFC Grupo G (2ª Ronda) | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordânia | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 13 |
| Arábia Saudita | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 13 |
| Tajiquistão | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 |
| Paquistão | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | 0 |
| AFC Grupo B (3ª Ronda) | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coreia do Sul | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 22 |
| Jordânia | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 8 | 16 |
| Iraque | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 15 |
| Omã | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | 11 |
| Palestina | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 10 |
| Koweit | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | 5 |
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES: Estreia
Treinador: Jamal Sellami
Plantel Estimado:
O treinador nos seis primeiros jogos de qualificação foi Hussein Ammouta.
Dois jogadores jogaram todos os jogos de qualificação: Yazeed e Yazan.
O melhor marcador foi Olwan, com 9 golos.
🇯🇴 Jordânia - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @JordanFA pic.twitter.com/J8juaAl77P
— João Diogo Reis (@Jdre1S) March 15, 2026



Sem comentários:
Enviar um comentário