COMO SE QUALIFICARAM:
| CONMEBOL | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | 38 |
| Equador | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | 29 |
| Colômbia | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | 28 |
| Uruguai | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | 28 |
| Brasil | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | 28 |
| Paraguai | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | 28 |
| Bolívia | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | 20 |
| Venezuela | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | 18 |
| Peru | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | 12 |
| Chile | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | 11 |
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 2002 | Fase de Grupos |
| 2006 | Oitavos de Final |
| 2014 | Fase de Grupos |
| 2022 | Fase de Grupos |
Treinador: Sebastián Beccacece
Plantel Estimado:
O treinador nos seis primeiros jogos de qualificação foi Félix Sánchez.
Pacho jogou todos os minutos de todos os jogos de qualificação.
O melhor marcador foi Enner Valencia, com 6 golos.
Moisés Caicedo foi expulso no último jogo de qualificação e não jogará o primeiro jogo do Mundial 2026.
🇪🇨 Equador - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @LaTri pic.twitter.com/rcIz6FWhzQ
— João Diogo Reis (@Jdre1S) March 15, 2026



Sem comentários:
Enviar um comentário