COMO SE QUALIFICARAM:
| CAF Grupo F | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa do Marfim | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | 26 |
| Gabão | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | 25 |
| Gâmbia | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 18 | 13 |
| Quénia | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | 12 |
| Burundi | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 10 |
| Seychelles | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 53 | 0 |
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 2006 | Fase de Grupos |
| 2010 | Fase de Grupos |
| 2014 | Fase de Grupos |
Treinador: Emerse Faé
Plantel Estimado:
O treinador nos dois primeiros jogos de qualificação foi Jean-Louis Gasset.
Dois jogadores jogaram todos os jogos de qualificação: Kessié e Adingra.
O melhor marcador foi Seko Fofana, com 3 golos.
🇨🇮 Costa do Marfim - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @FIFCI_tweet pic.twitter.com/oTlbdwx17X
— João Diogo Reis (@Jdre1S) March 15, 2026



Sem comentários:
Enviar um comentário