COMO SE QUALIFICARAM:
| UEFA Grupo J | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélgica | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | 18 |
| País de Gales | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | 16 |
| Macedónia | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 13 |
| Cazaquistão | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 8 |
| Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | 0 |
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 1930 | Fase de Grupos |
| 1934 | Oitavos de Final |
| 1938 | Oitavos de Final |
| 1954 | Fase de Grupos |
| 1970 | Fase de Grupos |
| 1982 | Segunda Fase de Grupos |
| 1986 | 4º lugar |
| 1990 | Oitavos de Final |
| 1994 | Oitavos de Final |
| 1998 | Fase de Grupos |
| 2002 | Oitavos de Final |
| 2014 | Quartos de Final |
| 2018 | 3º lugar |
| 2022 | Fase de Grupos |
Treinador: Rudi Garcia
Plantel Estimado:
Dois jogadores jogaram todos os jogos de qualificação: Doku e Theate.
O melhor marcador foi De Bruyne, com 6 golos.
🇧🇪 Bélgica - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @BelRedDevils pic.twitter.com/29V7z7I7px
— João Diogo Reis (@Jdre1S) March 15, 2026



Sem comentários:
Enviar um comentário