COMO SE QUALIFICARAM:
| UEFA Grupo B | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suíça | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 14 |
| Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 |
| Eslovénia | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| Suécia | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 |
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 1934 | Quartos de Final |
| 1938 | Quartos de Final |
| 1950 | Fase de Grupos |
| 1954 | Quartos de Final |
| 1962 | Fase de Grupos |
| 1966 | Fase de Grupos |
| 1994 | Oitavos de Final |
| 2006 | Oitavos de Final |
| 2010 | Fase de Grupos |
| 2014 | Oitavos de Final |
| 2018 | Oitavos de Final |
| 2022 | Oitavos de Final |
Treinador: Murat Yakin
Plantel Estimado:
Este será o segundo Mundial seguido de Murat Yakin como treinador da Suíça.
Dez jogadores jogaram todos os jogos de qualificação: Kobel, Elvedi, Akanji, Granit Xhaka, Embolo, Rodriguez, Widmer, Vargas, Rieder e Manzambi
O melhor marcador foi Embolo, com 4 golos.
🇨🇭 Suíça - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @nati_sfv_asf pic.twitter.com/ILbIM4hPVz
— João Diogo Reis (@Jdre1S) March 15, 2026



Sem comentários:
Enviar um comentário