COMO SE QUALIFICARAM:
| UEFA Grupo E | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanha | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 16 |
| Turquia | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | 13 |
| Geórgia | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | 3 |
| Bulgária | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | 3 |
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 1934 | Quartos de Final |
| 1950 | 4º lugar |
| 1962 | Fase de Grupos |
| 1966 | Fase de Grupos |
| 1978 | Fase de Grupos |
| 1982 | Segunda Fase de Grupos |
| 1986 | Quartos de Final |
| 1990 | Oitavos de Final |
| 1994 | Quartos de Final |
| 1998 | Fase de Grupos |
| 2002 | Quartos de Final |
| 2006 | Oitavos de Final |
| 2010 | Vencedor |
| 2014 | Fase de Grupos |
| 2018 | Oitavos de Final |
| 2022 | Oitavos de Final |
Treinador: Luis de la Fuente
Plantel Estimado:
Três jogadores jogaram todos os jogos de qualificação: Unai Simón, Mikel Merino e Oyarzabal.
Os melhores marcadores foram Mikel Merino e Oyarzabal, com 6 golos cada.
🇪🇸 Espanha - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @SEFutbol pic.twitter.com/1jft3zD9na
— João Diogo Reis (@Jdre1S) March 15, 2026



Sem comentários:
Enviar um comentário