COMO SE QUALIFICARAM:
| CONCACAF Grupo C (2ª Ronda) | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curaçau | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 12 |
| Haiti | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 9 |
| Santa Lúcia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 |
| Aruba | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 |
| Barbados | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 |
| CONCACAF Grupo B (3ª Ronda) | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curaçau | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | 12 |
| Jamaica | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 |
| Trinidad e Tobago | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 |
| Bermudas | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | 1 |
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES: Estreia
Treinador: Fred Rutten
Plantel Estimado:
Dick Advocaat foi o treinador na fase de qualificação.
Dois jogadores jogaram todos os jogos de qualificação: Room e Juninho Bacuna.
O melhor marcador foi Kastaneer, com 5 golos.
🇨🇼 Curaçau - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @TheBlueWaveFFK pic.twitter.com/EZapXQ1Zzz
— João Diogo Reis (@Jdre1S) March 15, 2026



Sem comentários:
Enviar um comentário