COMO SE QUALIFICARAM:
| AFC Grupo I (2ª Ronda) | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 |
| Palestina | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 |
| Líbano | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 |
| Bangladesh | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 1 |
| AFC Grupo C (3º Ronda) | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japão | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | 23 |
| Austrália | 10 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 19 |
| Arábia Saudita | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 13 |
| Indonésia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | 12 |
| China | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | 9 |
| Bahrein | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | 6 |
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 1974 | Fase de Grupos |
| 2006 | Oitavos de Final |
| 2010 | Fase de Grupos |
| 2014 | Fase de Grupos |
| 2018 | Fase de Grupos |
| 2022 | Oitavos de Final |
Treinador: Tony Popovic
Plantel Estimado:
O treinador nos 8 primeiros jogos de qualificação foi Graham Arnold.
Irvine foi o jogador com mais minutos jogados nos jogos de qualificação.
O melhor marcador foi Yengi, com 6 golos.
🇦🇺 Austrália - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @Socceroos pic.twitter.com/6oUPcAbteW
— João Diogo Reis (@Jdre1S) March 15, 2026



Sem comentários:
Enviar um comentário