COMO SE QUALIFICARAM:
| AFC Grupo E (2ª Ronda) | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irão | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 14 |
| Usbequistão | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 14 |
| Turcomenistão | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 |
| Hong Kong | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | 2 |
| AFC Grupo A (3ª Ronda) | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irão | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 23 |
| Usbequistão | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 21 |
| EAU | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 15 |
| Qatar | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | 13 |
| Quirguistão | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | 8 |
| Coreia do Norte | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | 3 |
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 1978 | Fase de Grupos |
| 1998 | Fase de Grupos |
| 2006 | Fase de Grupos |
| 2014 | Fase de Grupos |
| 2018 | Fase de Grupos |
| 2022 | Fase de Grupos |
Treinador: Amir Ghalenoei
Plantel Estimado:
Taremi foi o jogador com mais minutos jogados durante a fase de qualificação, e também o melhor marcador com 10 golos.
🇮🇷 Irão - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @TeamMelliIran pic.twitter.com/jGreZxqn5Y
— João Diogo Reis (@Jdre1S) March 15, 2026



Sem comentários:
Enviar um comentário