COMO SE QUALIFICARAM:
| UEFA Grupo L | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croácia | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 |
| República Checa | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 16 |
| Ilhas Faroé | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 12 |
| Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | 9 |
| Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | 0 |
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 1998 | 3º lugar |
| 2002 | Fase de Grupos |
| 2006 | Fase de Grupos |
| 2014 | Fase de Grupos |
| 2018 | Finalista vencido |
| 2022 | 3º lugar |
Treinador: Zlatko Dalic
Plantel Estimado:
Este será o terceiro Mundial seguido para Zlatko Dalic como treinador da Croácia.
Três jogadores jogaram todos os jogos de qualificação: Perisic, Kramaric e Modric.
O melhor marcador foi Kramaric, com 6 golos.
🇭🇷 Croácia - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @HNS_CFF pic.twitter.com/lYJg38AHaM
— João Diogo Reis (@Jdre1S) March 15, 2026



Sem comentários:
Enviar um comentário