COMO SE QUALIFICARAM:
| UEFA Grupo G | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holanda | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | 20 |
| Polónia | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 17 |
| Finlândia | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | 10 |
| Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | 5 |
| Lituânia | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | 3 |
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 1934 | Oitavos de Final |
| 1938 | Oitavos de Final |
| 1974 | Finalista vencido |
| 1978 | Finalista vencido |
| 1990 | Oitavos de Final |
| 1994 | Quartos de Final |
| 1998 | 4º lugar |
| 2006 | Oitavos de Final |
| 2010 | Finalista vencido |
| 2014 | 3º lugar |
| 2022 | Quartos de Final |
Treinador: Ronald Koeman
Plantel Estimado:
Três jogadores jogaram todos os jogos de qualificação: Van Dijk, Gakpo e Depay.
O melhor marcador foi Depay, com 8 golos.
🇳🇱 Holanda - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @OnsOranje pic.twitter.com/LZbdAVkkfj
— João Diogo Reis (@Jdre1S) March 15, 2026



Sem comentários:
Enviar um comentário