COMO SE QUALIFICARAM:
| UEFA Grupo D | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| França | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 16 |
| Ucrânia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 10 |
| Islândia | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 7 |
| Azerbaijão | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | 1 |
PARTICIPAÇÕES ANTERIORES:
| Ano | Resultado |
|---|---|
| 1930 | Fase de Grupos |
| 1934 | Oitavos de Final |
| 1938 | Quartos de Final |
| 1954 | Fase de Grupos |
| 1958 | 3º lugar |
| 1966 | Fase de Grupos |
| 1978 | Fase de Grupos |
| 1982 | 4º lugar |
| 1986 | 3º lugar |
| 1998 | Vencedor |
| 2002 | Fase de Grupos |
| 2006 | Finalista vencido |
| 2010 | Fase de Grupos |
| 2014 | Quartos de Final |
| 2018 | Vencedor |
| 2022 | Finalista vencido |
Treinador: Didier Deschamps
Plantel Estimado:
Este será o quarto Mundial seguido para Didier Deschamps como treinador da França.
Ekitiké foi o único jogador que jogou todos os jogos de qualificação.
O melhor marcador foi Mbappé, com 6 golos.
🇫🇷 França - Mundial 2026 - Plantel Estimado@FIFAWorldCup @equipedefrance pic.twitter.com/7HAsZfhypa
— João Diogo Reis (@Jdre1S) March 15, 2026



Sem comentários:
Enviar um comentário